Q2
Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 à 2023-06-26 | Réunion d’affaires | Ottawa | 587,88$ | 249,35$ | – | – | 837,23$ |
2023-06-09 à 2023-06-26 | Réunion d’affaires | Niagara Falls, Burlington, Ottawa | – | 219, 92$ | – | – | 219, 92$ |
2023-07-21 | Réunion d’affaires | Yellowknife | 1365,29$ | – | – | – | 1365,29$ |
2023-08-09 à 2023-08-11 | Réunion d’affaires | Oakville, Windsor | – | 387,68$ | – | $0 | 387, 68$ |
Q3
Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-18 à 2023-10-19 | Réunion d’affaires | Alliston, North York | – | 127,68$ | – | – | 127,68$ |
2023-11- 01 à 2023-11-09 | Réunion d’affaires | Concord, Richmond Hill, North York | – | 93,88$ | – | – | 93,88$ |
2023-12- 01 à 2023-12-20 | Réunion d’affaires | London, Oakville, Milton, Burlington | – | 314,46$ | – | – | 314,46$ |
Q4
Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 17 à 2024-01-29 | Réunion d’affaires | Cambridge, Mississauga | – | 136,40$ | – | – | 136,40$ |
2024-02-22 to 2024-02-23 | Réunion d’affaires | Collingwood | – | 136,80$ | – | – | 136,80$ |
2024-02-29 | Réunion d’affaires | Toronto | – | – | – | 36,07$ | 36,07$ |